Nueva Venta #101999
AGREGAR MENÚS AL TICKET DE VENTA
# | Imagen | Nombre | Stock | Precio | Cantidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Imagen | Nombre | Stock | Precio | Cantidad | Acciones |
1001 | SALMÓN | 999999 | $1.500 | |||
1002 | QUESO | 999999 | $1.500 | |||
1003 | PALTA | 999999 | $1.500 | |||
1004 | TEMPURA | 999999 | $1.500 | |||
1005 | SÉSAMO | 999999 | $1.500 | |||
1006 | CIBOULETTE | 999999 | $1.500 | |||
1007 | NORI | 999999 | $600 | |||
1008 | EMPANADAS QUESO | 999999 | $2.000 | |||
1009 | PAPAS FRITAS | 99997 | $3.500 | |||
1010 | NUGGETS | 999999 | $3.500 | |||
1011 | SALCHIPAPAS | 999999 | $4.500 | |||
1012 | ARROLLADO JAMÓN QUESO | 999999 | $2.500 | |||
1013 | ARITOS DE CEBOLLA | 77 | $3.200 | |||
1014 | ARROLLADOS PRIMAVERA | 999999 | $2.500 | |||
1015 | EMPANADAS POLLO MANDARÍN | 999999 | $2.500 | |||
1016 | BURGUER CHICKEN | 999999 | $6.900 | |||
1017 | BURGUER SAKE | 999999 | $8.000 | |||
1018 | BURGUER BEEF | 999999 | $8.000 | |||
1019 | BURGUER CAMARON FURAY | 999999 | $8.500 | |||
1020 | BURGUER CHICKEN FURAY | 999999 | $7.500 | |||
1021 | JUGOS NATURALES | 999999 | $2.500 | |||
1022 | BEBIDAS LATA | 249 | $1.300 | |||
1023 | BEBIDAS 1/2 | 260 | $1.700 | |||
1024 | HANDROLL POLLO - QUESO - CEBOLLÍN | 999999 | $3.000 | |||
1025 | HANDROLL POLLO - QUESO - PALTA | 999999 | $3.990 | |||
1026 | HANDROLL KANIKAMA - QUESO - PIMENTÓN | 999999 | $3.000 | |||
1027 | HANDROLL POLLO - QUESO FUNDIDO - CHOCLO | 999999 | $3.300 | |||
1028 | HANDROLL VEGGIE | 999999 | $3.500 | |||
1029 | HANDROLL BEEF | 999999 | $4.990 | |||
1030 | CEVICHE SALMÓN PALTA | 999999 | $7.800 | |||
1031 | CEVICHE CAMARÓN PALTA | 999999 | $7.900 | |||
1032 | CEVICHE MIXTO | 999999 | $8.490 | |||
1033 | GOHAN EBY | 999999 | $8.000 | |||
1034 | GOHAN VEGGIE | 999999 | $8.500 | |||
1035 | GOHAN SAKE | 999999 | $8.000 | |||
1036 | GOHAN CHICKEN | 999999 | $6.800 | |||
1037 | GOHAN KENTO | 999999 | $14.000 | |||
1038 | SAKE ROLLS | 999999 | $4.790 | |||
1039 | TORY ROLLS | 999999 | $4.390 | |||
1040 | EBY ROLLS | 999999 | $4.590 | |||
1041 | KANY ROLLS | 999999 | $4.390 | |||
1042 | VEGETA ROLLS | 999999 | $4.590 | |||
1043 | OK VEGETA ROLLS | 999999 | $4.390 | |||
1044 | VEGAN ROLLS | 999999 | $4.390 | |||
1045 | CARIÑO ROLLS | 999999 | $5.290 | |||
1046 | RUMBA ROLLS | 999999 | $5.190 | |||
1047 | WHITE ROLLS | 999999 | $4.590 | |||
1048 | MUKAI ROLLS | 999999 | $4.590 | |||
1049 | TAKO ROLLS | 999999 | $5.690 | |||
1050 | SUPER OK ROLLS | 999999 | $5.190 | |||
1051 | SUMMER OK ROLLS | 999999 | $4.790 | |||
1052 | JO ROLLS | 999999 | $4.790 | |||
1053 | FUTO ROLLS | 999999 | $4.690 | |||
1054 | CHICKEN ROLLS | 999999 | $4.590 | |||
1055 | PULPO ROLLS | 999999 | $4.690 | |||
1056 | SUPER EBY ROLLS | 999999 | $4.590 | |||
1057 | TORY ROLLS TEMPURA | 999999 | $5.190 | |||
1058 | SANTI ROLLS | 999999 | $5.190 | |||
1059 | MAKI ROLLS | 999999 | $4.390 | |||
1060 | SAKE ROLLS TEMPURA | 999999 | $4.590 | |||
1061 | RES ROLLS | 999999 | $5.190 | |||
1062 | KANY ROLLS SÉSAMO - CIBOULETTE | 999999 | $4.490 | |||
1063 | SAKE ROLLS SÉSAMO - CIBOULETTE | 999999 | $4.690 | |||
1064 | TORY ROLLS SÉSAMO - CIBOULETTE | 999999 | $4.490 | |||
1065 | EBY ROLLS SÉSAMO - CIBOULETTE | 999999 | $4.690 | |||
1066 | CARIÑO ROLLS SÉSAMO - CIBOULETTE | 999999 | $5.290 | |||
1067 | EBY ROLLS NORI | 999999 | $4.690 | |||
1068 | CHICKEN ROLLS NORI | 999999 | $4.390 | |||
1069 | TORY ROLLS NORI | 999999 | $4.390 | |||
1070 | SAKE ROLLS NORI | 999999 | $4.790 | |||
1071 | VEGETA ROLLS NORI | 999999 | $4.590 | |||
1072 | TAKO ROLLS NORI | 999999 | $5.790 | |||
1073 | NORI FURAY ROLLS NORI | 999999 | $5.590 | |||
1074 | 20 PIEZAS | 999999 | $5.490 | |||
1075 | 30 PIEZAS | 999999 | $7.990 | |||
1076 | 50 PIEZAS | 999999 | $14.990 | |||
1077 | 40 PIEZAS | 999999 | $13.990 | |||
1078 | 50 PIEZAS ESPECIALES | 999999 | $22.990 | |||
1079 | HAMBURGUESA CARNE HUEVO | 999999 | $12.900 | |||
1080 | HAMBURGUESA TOMATE TOCINO | 999999 | $13.900 | |||
1081 | HAMBURGUESA DOBLE CHULETA | 999999 | $11.900 | |||
1083 | CHURRASCO BARROS LUCO | 33 | $8.950 | |||
1084 | CHURRASCO CHACARERO | 13 | $9.950 | |||
1085 | CHURRASCO A LO POBRE | 37 | $9.950 | |||
1086 | ADICIONAL DE POLLO | 999999 | $1.000 | |||
1087 | SALSA DULCE | 9556 | $500 | |||
1088 | SIN NORI | 155 | $500 | |||
1089 | EMPANADA DE QUESO | 123 | $2.500 | |||
1090 | TEMPURAR | 922 | $800 | |||
1091 | ADICIONAL DE CHAMPIÑON | 1087 | $800 | |||
1092 | NECTAR | 63 | $1.600 | |||
1093 | AGUA MINERAL | 5 | $1.300 | |||
1094 | AGUA MINERAL DE BOTELLA | 42 | $1.300 | |||
1095 | DELIVERY | 999999 | $1.500 | |||
1096 | CAFE | 99978 | $1.950 | |||
1097 | TE CALIENTE | 963 | $1.200 | |||
1098 | ADICIONAL DE PALTA | 10935 | $1.500 | |||
1099 | 30 PIEZAS TEMPURA | 48 | $9.990 | |||
1100 | SALSA SOYA | 999999 | $400 | |||
1101 | DELIVERY PUEBLECILLO | 9938 | $2.000 | |||
1102 | ACEVICHADO | 3295 | $4.500 | |||
1103 | ADICIONAL DE QUESO | 999999 | $1.500 | |||
1105 | DELIVERY UNIHUE | 99991 | $4.900 | |||
1106 | HANDROLLS KANIKAMA QUESO PALTA | 9974 | $4.500 | |||
1107 | EMPANADA DE CAMARON QUESO | 981 | $3.500 | |||
1108 | HANDROLLS SOLO POLLO | 99993 | $3.000 | |||
1109 | ADICIONAL DE CHOCLO | 9996 | $800 | |||
1110 | ADICIONAL DE CAMARON | 972 | $2.500 | |||
1111 | DELIVERY AYLIN | 9997 | $2.950 | |||
1112 | DELIVERY TALCA | 99996 | $6.750 | |||
1113 | ADICIONAL SALMON | 984 | $2.500 | |||
1114 | DELIVERY | 993 | $4.950 | |||
1115 | CEVICHE MIXTO + PULPO | 999999 | $12.990 | |||
1120 | HANDROLLS CAMARON QUESO SALMON | 99998 | $5.500 | |||
1121 | HANDROLLS CAMARON QUESO PALTA | 9986 | $5.800 | |||
1122 | GALLETAS CRACK | 9995 | $600 | |||
1123 | 8 CAMARONES FURAI | 999999 | $3.990 | |||
1124 | ROLLS SIN ARROZ | 9997 | $7.500 | |||
1125 | ROLLS POLLO QUESO CHOCLO | 99993 | $4.390 | |||
1126 | VEGETARIANO | 997 | $4.390 | |||
1127 | HANDROLLS POLLO QUESO ACEITUNA | 9986 | $3.000 | |||
1128 | LOMO ITALIANO | 63 | $8.950 | |||
1129 | HANDROLLS POLLO QUESO | 9973 | $3.000 | |||
1130 | LOMO LUCO | 99996 | $7.950 | |||
1131 | EMPANADA DE CAMARON QUESO | 99986 | $2.500 | |||
1132 | 2 EMPANADA DE MARISCO | 95 | $3.000 | |||
1133 | HANDROLLS POLLO QUESO PIMENTON | 99989 | $3.000 | |||
1134 | LOMO CHACARERO | 999999 | $8.950 | |||
1135 | JENGIBRE ENCURTIDO | 999999 | $700 | |||
1136 | HANDROLLS CHAMPIÑON QUESO ACEITUNA | 999999 | $3.950 | |||
1137 | HANDROLLS POLLO -PALTA | 9995 | $3.500 | |||
1138 | CAMARON FURAI-QUESO - CIBOULETTE- PALTA | 99997 | $9.135 | |||
1139 | DELIVERY CHACARILLA | 99994 | $3.950 | |||
1140 | ROLLS CHAMPIÑON QUESO PALMITO | 99998 | $4.590 | |||
1141 | ROLLS POLLO QUESO PIMENTON | 99996 | $4.390 | |||
1142 | HANDROLLS KANIKAMA- QUESO- CEBOLLIN | 999995 | $3.000 | |||
1143 | HANDROLLS POLLO- PALTA- PIMENTON | 999996 | $3.990 | |||
1144 | ROLLS POLLO FURAI- QUESO- PALTA | 999997 | $5.890 | |||
1145 | ROLLS POLLO- QUESO- CHOCLO | 9997 | $4.390 | |||
1146 | HANDROLLS PALMITO- QUESO | 99997 | $3.500 | |||
1147 | ROLLS POLLO QUESO | 999999 | $4.390 |
TICKET DE VENTA
Vendedor(a)